Europawahl 2024 Pressemitteilung Nr. E 7
Danach haben von 4.451.081 Wahlberechtigten 2.805.817 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 63%. 20.997 Stimmen (0,7%) waren ungültig. Von den 2.784.820 gültigen Stimmen entfielen auf:
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 834.665 | 30,0% |
2 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 358.685 | 12,9% |
3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 455.641 | 16,4% |
4 | Alternative für Deutschland (AfD) | 378.892 | 13,6% |
5 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 176.039 | 6,3% |
6 | DIE LINKE (DIE LINKE) | 70.298 | 2,5% |
7 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 51.508 | 1,8% |
8 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 56.323 | 2,0% |
9 | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 42.744 | 1,5% |
10 | Volt Deutschland (Volt) | 90.934 | 3,3% |
11 | Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 11.036 | 0,4% |
12 | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 11.735 | 0,4% |
13 | Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE) | 11.011 | 0,4% |
14 | MERA25 – Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit (MERA25) | 11.271 | 0,4% |
15 | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG) | 3.934 | 0,1% |
16 | Aktion Partei für Tierschutz (TIERSCHUTZ hier!) | 11.332 | 0,4% |
17 | Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C) | 5.503 | 0,2% |
18 | Die Heimat (HEIMAT) | 2.283 | 0,1% |
19 | Partei der Humanisten (PdH) | 6.082 | 0,2% |
20 | Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1.345 | 0,0% |
21 | Menschliche Welt (MENSCHLICHE WELT) | 2.644 | 0,1% |
22 | Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 1.319 | 0,0% |
23 | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 675 | 0,0% |
24 | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP) | 456 | 0,0% |
25 | Aktion Bürger für Gerechtigkeit (ABG) | 1.887 | 0,1% |
26 | Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 6.713 | 0,2% |
27 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 10.510 | 0,4% |
28 | Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 123.701 | 4,4% |
29 | Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch (DAVA) | 14.442 | 0,5% |
30 | Klimaliste Deutschland (KLIMALISTE) | 2.707 | 0,1% |
31 | Parlament aufmischen – Stimme der Letzten Generation (LETZTE GENERATION) | 6.745 | 0,2% |
32 | Partei der Vernunft (PDV) | 1.774 | 0,1% |
33 | Partei des Fortschritts (PdF) | 15.372 | 0,6% |
34 | V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 4.614 | 0,2% |
Gegenüber dem am Wahlabend bekannt gegebenen vorläufigen Ergebnis haben 16 der insgesamt 34 Wahlvorschläge mehr Stimmen erhalten (BSW +196, PdF + 78, FREIE WÄHLER und Letzte Generation + 10, Volt, TIERSCHUTZ hier! und V-Partei³ +9, GRÜNE, Tierschutz und PdH +6, ABG +5, CDU, SPD und FDP +4, AfD+3 und Menschliche Welt +2 Stimmen).
13 Wahlvorschläge erhielten weniger Stimmen (BÜNDNIS DEUTSCHLAND -123, PDV -83, DAVA -30, KLIMALISTE -10, PIRATEN und BIG -8, DIE LINKE, Die PARTEI, Bündnis C und dieBasis -7, ÖDP -4, MERA25 und MLPD -2 Stimmen).
Über das endgültige Ergebnis der Europawahl in der Bundesrepublik Deutschland entscheidet der Bundeswahlausschuss am 3. Juli 2024.
Hier finden Sie das allgemeine Impressum und die Erklärung zum Datenschutz
Landeswahlleiter für Hessen